開業
平成5年5月
受託
事業所数
事業所数
累計800社
受託
従業員数
従業員数
200,000人
従業員数
50名
社会保険労務士5名
社会保険労務士5名
上場
株式公開企業
株式公開企業
30社
主な取引先
※e-asy電子申請.com® 利用企業及び過去の取引先を含む
(敬称略・順不同)
(敬称略・順不同)
取引先 | 業種 | 従業員数 |
---|---|---|
株式会社S社 | ITサービス | 12,000人 |
株式会社I社 | 広告 | 700人 |
S株式会社 | 損害保険 | 26,000人 |
N株式会社 | 情報通信 | 3,000人 |
株式会社P社 | 人材派遣 | 3,000人 |
株式会社I社 | Webコンサル | 500人 |
株式会社P社 | 人材派遣 | 8,000人 |
株式会社D社 | 娯楽業 | 20,000人 |
株式会社D社 | ITサービス | 300人 |
株式会社Q社 | ゲーム制作編集 | 80人 |
株式会社G社 | 情報通信 | 2,500人 |
N株式会社 | 情報通信 | 60,000人 |
S株式会社 | 情報通信 | 5,000人 |
株式会社M社 | 卸売業 | 60人 |
K株式会社 | 日帰り温泉 | 300人 |
株式会社K社 | 不動産 | 20人 |
A株式会社 | 保険 | 150人 |
株式会社O社 | システム開発 | 700人 |
O株式会社 | 半導体製造 | 110人 |
D株式会社 | 家電製造 | 200人 |
株式会社E社 | アパレル | 500人 |
株式会社M社 | 菓子製造 | 80人 |
F株式会社 | 電子部品商社 | 50人 |
S株式会社 | 医薬品メーカー | 100人 |
I株式会社 | アパレル | 3,500人 |
株式会社F社 | 製造 | 300人 |
C株式会社 | 医療機器メーカー | 150人 |
T株式会社 | 情報通信 | 400人 |
T株式会社 | 貿易 | 100人 |
株式会社T社 | 情報通信 | 200人 |
S株式会社 | 製造 | 60人 |
株式会社F社 | 環境機器デザイン | 800人 |
株式会社J社 | 情報通信 | 60人 |
M株式会社 | 美容サービス | 200人 |
株式会社H社 | ホテル | 100人 |
有限会社J | 飲食業 | 100人 |
N株式会社 | 通信機器販売 | 190人 |
株式会社R社 | 飲食業 | 400人 |
P株式会社 | 情報通信 | 200人 |
株式会社O社 | その他金融業 | 100人 |
株式会社T社 | ITサービス | 60,000人 |
株式会社H社 | 飲食業 | 700人 |
・・・他多数
令和4年7月現在